O-Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | ID | OD | CROSS SECTION (C/S) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2OR | -368 | 7-3/4 | 8-1/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -369 | 8 | 8-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -037 | 2-1/2 | 2-5/8 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -370 | 8-1/4 | 8-5/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -371 | 8-1/2 | 8-7/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -372 | 8-3/4 | 9-1/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -373 | 9 | 9-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -374 | 9-1/4 | 9-5/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -375 | 9-1/2 | 9-7/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -376 | 9-3/4 | 10-1/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -377 | 10 | 10-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -378 | 10-1/2 | 10-7/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -379 | 11 | 11-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -038 | 2-5/8 | 2-3/4 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -380 | 11-1/2 | 11-7/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -381 | 12 | 12-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -382 | 13 | 13-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -383 | 14 | 14-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -384 | 15 | 15-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -385 | 16 | 16-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -386 | 17 | 17-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -387 | 18 | 18-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -388 | 19 | 19-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -389 | 20 | 20-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -039 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -390 | 21 | 21-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -391 | 22 | 22-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -392 | 23 | 23-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -393 | 24 | 24-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -394 | 25 | 25-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -395 | 26 | 26-3/8 | 3/16 | Add to Quote |
| 2OR | -004 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -040 | 2-7/8 | 3 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -401 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -402 | 1-5/8 | 2-1/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -403 | 1-3/4 | 2-1/4 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -404 | 1-7/8 | 2-3/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -405 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -406 | 2-1/8 | 2-5/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -407 | 2-1/4 | 2-3/4 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -408 | 2-3/8 | 2-7/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -409 | 2-1/2 | 3 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -041 | 3 | 3-1/8 | 1/16 | Add to Quote |
| 2OR | -410 | 2-5/8 | 3-1/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -411 | 2-3/4 | 3-1/4 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -412 | 2-7/8 | 3-3/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -413 | 3 | 3-1/2 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -414 | 3-1/8 | 3-5/8 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -415 | 3-1/4 | 3-3/4 | 1/4 | Add to Quote |
| 2OR | -416 | 3-3/8 | 3-7/8 | 1/4 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
