Metric O-Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | CROSS SECTION (C/S) | ID | OD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MOR | 6MOR-5.7X131.6BN70 | 5.7 | 131.6 | 143 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X134.3BN70 | 5.7 | 134.3 | 145.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X134.6BN70 | 5.7 | 134.6 | 146 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X139.3BN70 | 5.7 | 139.3 | 150.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X139.6BN70 | 5.7 | 139.6 | 151 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X144.3BN70 | 5.7 | 144.3 | 155.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X144.6BN70 | 5.7 | 144.6 | 156 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X149.3BN70 | 5.7 | 149.3 | 160.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X149.6BN70 | 5.7 | 149.6 | 161 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X154.3BN70 | 5.7 | 154.3 | 165.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X159.3BN70 | 5.7 | 159.3 | 170.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X164.3BN70 | 5.7 | 164.3 | 175.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X169.3BN70 | 5.7 | 169.3 | 180.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X174.3BN70 | 5.7 | 174.3 | 185.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X179.3BN70 | 5.7 | 179.3 | 190.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X184.3BN70 | 5.7 | 184.3 | 195.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X189.3BN70 | 5.7 | 189.3 | 200.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X194.3BN70 | 5.7 | 194.3 | 205.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X199.3BN70 | 5.7 | 199.3 | 210.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X209.3BN70 | 5.7 | 209.3 | 220.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X219.3BN70 | 5.7 | 219.3 | 230.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X229.3BN70 | 5.7 | 229.3 | 240.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X239.3BN70 | 5.7 | 239.3 | 250.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X249.3BN70 | 5.7 | 249.3 | 260.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X259.3BN70 | 5.7 | 259.3 | 270.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X269.3BN70 | 5.7 | 269.3 | 280.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X279.3BN70 | 5.7 | 279.3 | 290.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X289.3BN70 | 5.7 | 289.3 | 300.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X299.3BN70 | 5.7 | 299.3 | 310.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X149.5BN70 | 8.4 | 149.5 | 166.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X154.5BN70 | 8.4 | 154.5 | 171.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X159.5BN70 | 8.4 | 159.5 | 176.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X164.5BN70 | 8.4 | 164.5 | 181.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X169.5BN70 | 8.4 | 169.5 | 186.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X174.5BN70 | 8.4 | 174.5 | 191.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X179.5BN70 | 8.4 | 179.5 | 196.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X184.5BN70 | 8.4 | 184.5 | 201.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X189.5BN70 | 8.4 | 189.5 | 206.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X194.5BN70 | 8.4 | 194.5 | 211.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X199.5BN70 | 8.4 | 199.5 | 216.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X204.5BN70 | 8.4 | 204.5 | 221.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X208.5BN70 | 8.4 | 208.5 | 225.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X209.5BN70 | 8.4 | 209.5 | 226.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X214.5BN70 | 8.4 | 214.5 | 231.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X219.5BN70 | 8.4 | 219.5 | 236.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X224.5BN70 | 8.4 | 224.5 | 241.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X229.5BN70 | 8.4 | 229.5 | 246.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X234.5BN70 | 8.4 | 234.5 | 251.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X239.5BN70 | 8.4 | 239.5 | 256.3 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-8.4X244.5BN70 | 8.4 | 244.5 | 261.3 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
