Metric O-Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | CROSS SECTION (C/S) | ID | OD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MOR | 6MOR-5.0X165.0BN70 | 5 | 165 | 175 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.0X167.0BN70 | 5 | 167 | 177 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.0X171.0BN70 | 5 | 171 | 181 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.0X175.0BN70 | 5 | 175 | 185 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X044.3BN70 | 5.7 | 44.3 | 55.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X047.6BN70 | 5.7 | 47.6 | 59 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X049.3BN70 | 5.7 | 49.3 | 60.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X049.6BN70 | 5.7 | 49.6 | 61 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X051.6BN70 | 5.7 | 51.6 | 63 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X052.3BN70 | 5.7 | 52.3 | 63.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X052.6BN70 | 5.7 | 52.6 | 64 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X054.3BN70 | 5.7 | 54.3 | 65.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X054.6BN70 | 5.7 | 54.6 | 66 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X055.3BN70 | 5.7 | 55.3 | 66.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X055.6BN70 | 5.7 | 55.6 | 67 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X057.6BN70 | 5.7 | 57.6 | 69 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X059.3BN70 | 5.7 | 59.3 | 70.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X059.6BN70 | 5.7 | 59.6 | 71 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X061.6BN70 | 5.7 | 61.6 | 73 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X062.0BN70 | 5.7 | 62 | 73.4 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X062.6BN70 | 5.7 | 62.6 | 74 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X064.0BN70 | 5.7 | 64 | 75.4 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X064.6BN70 | 5.7 | 64.6 | 76 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X066.6BN70 | 5.7 | 66.6 | 78 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X069.6BN70 | 5.7 | 69.6 | 81 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X070.6BN70 | 5.7 | 70.6 | 82 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X074.3BN70 | 5.7 | 74.3 | 85.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X074.6BN70 | 5.7 | 74.6 | 86 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X079.3BN70 | 5.7 | 79.3 | 90.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X079.6BN70 | 5.7 | 79.6 | 91 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X084.3BN70 | 5.7 | 84.3 | 95.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X084.6BN70 | 5.7 | 84.6 | 96 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X089.3BN70 | 5.7 | 89.3 | 100.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X089.6BN70 | 5.7 | 89.6 | 101 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X094.3BN70 | 5.7 | 94.3 | 105.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X094.6BN70 | 5.7 | 94.6 | 106 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X099.3BN70 | 5.7 | 99.3 | 110.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X099.6BN70 | 5.7 | 99.6 | 111 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X101.6BN70 | 5.7 | 101.6 | 113 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X104.3BN70 | 5.7 | 104.3 | 115.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X104.6BN70 | 5.7 | 104.6 | 116 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X109.3BN70 | 5.7 | 109.3 | 120.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X109.6BN70 | 5.7 | 109.6 | 121 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X111.6BN70 | 5.7 | 111.6 | 123 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X114.6BN70 | 5.7 | 114.6 | 126 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X119.6BN70 | 5.7 | 119.6 | 131 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X124.3BN70 | 5.7 | 124.3 | 135.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X124.6BN70 | 5.7 | 124.6 | 136 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X129.3BN70 | 5.7 | 129.3 | 140.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-5.7X129.6BN70 | 5.7 | 129.6 | 141 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
