Metric O-Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | CROSS SECTION (C/S) | ID | OD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MOR | 6MOR-3.5X035.2BN70 | 3.5 | 35.2 | 42.2 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X035.7BN70 | 3.5 | 35.7 | 42.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X037.0BN70 | 3.5 | 37 | 44 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X037.7BN70 | 3.5 | 37.7 | 44.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X038.0BN70 | 3.5 | 38 | 45 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X038.7BN70 | 3.5 | 38.7 | 45.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X039.7BN70 | 3.5 | 39.7 | 46.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X040.7BN70 | 3.5 | 40.7 | 47.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X041.7BN70 | 3.5 | 41.7 | 48.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X042.0BN70 | 3.5 | 42 | 49 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X043.7BN70 | 3.5 | 43.7 | 50.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X044.7BN70 | 3.5 | 44.7 | 51.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X045.7BN70 | 3.5 | 45.7 | 52.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X047.7BN70 | 3.5 | 47.7 | 54.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X048.0BN70 | 3.5 | 48 | 55 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X048.7BN70 | 3.5 | 48.7 | 55.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X049.7BN70 | 3.5 | 49.7 | 56.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X050.0BN70 | 3.5 | 50 | 57 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X052.0BN70 | 3.5 | 52 | 59 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X056.0BN70 | 3.5 | 56 | 63 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X058.0BN70 | 3.5 | 58 | 65 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X060.0BN70 | 3.5 | 60 | 67 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X061.0BN70 | 3.5 | 61 | 68 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X063.0BN70 | 3.5 | 63 | 70 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X065.0BN70 | 3.5 | 65 | 72 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X069.0BN70 | 3.5 | 69 | 76 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X071.0BN70 | 3.5 | 71 | 78 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X073.0BN70 | 3.5 | 73 | 80 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X077.0BN70 | 3.5 | 77 | 84 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X080.0BN70 | 3.5 | 80 | 87 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X086.0BN70 | 3.5 | 86 | 93 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X093.0BN70 | 3.5 | 93 | 100 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X105.0BN70 | 3.5 | 105 | 112 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X112.0BN70 | 3.5 | 112 | 119 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X118.0BN70 | 3.5 | 118 | 125 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X120.0BN70 | 3.5 | 120 | 127 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X132.0BN70 | 3.5 | 132 | 139 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X006.0BN70 | 4 | 6 | 14 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X008.0BN70 | 4 | 8 | 16 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X009.0BN70 | 4 | 9 | 17 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X010.0BN70 | 4 | 10 | 18 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X011.0BN70 | 4 | 11 | 19 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X012.0BN70 | 4 | 12 | 20 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X014.0BN70 | 4 | 14 | 22 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X015.0BN70 | 4 | 15 | 23 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X016.0BN70 | 4 | 16 | 24 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X017.0BN70 | 4 | 17 | 25 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X018.0BN70 | 4 | 18 | 26 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X019.0BN70 | 4 | 19 | 27 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-4.0X020.0BN70 | 4 | 20 | 28 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
