Metric O-Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | CROSS SECTION (C/S) | ID | OD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MOR | 6MOR-3.1X024.4BN70 | 3.1 | 24.4 | 30.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X029.4BN70 | 3.1 | 29.4 | 35.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X034.4BN70 | 3.1 | 34.4 | 40.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X039.4BN70 | 3.1 | 39.4 | 45.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X044.4BN70 | 3.1 | 44.4 | 50.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X049.4BN70 | 3.1 | 49.4 | 55.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X054.4BN70 | 3.1 | 54.4 | 60.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X059.4BN70 | 3.1 | 59.4 | 65.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X064.4BN70 | 3.1 | 64.4 | 70.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X069.4BN70 | 3.1 | 69.4 | 75.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X074.4BN70 | 3.1 | 74.4 | 80.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X079.4BN70 | 3.1 | 79.4 | 85.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X084.4BN70 | 3.1 | 84.4 | 90.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X089.4BN70 | 3.1 | 89.4 | 95.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X094.4BN70 | 3.1 | 94.4 | 100.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X099.4BN70 | 3.1 | 99.4 | 105.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X104.4BN70 | 3.1 | 104.4 | 110.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X109.4BN70 | 3.1 | 109.4 | 115.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X114.4BN70 | 3.1 | 114.4 | 120.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X119.4BN70 | 3.1 | 119.4 | 125.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X124.4BN70 | 3.1 | 124.4 | 130.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X129.4BN70 | 3.1 | 129.4 | 135.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X134.4BN70 | 3.1 | 134.4 | 140.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X139.4BN70 | 3.1 | 139.4 | 145.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.1X144.4BN70 | 3.1 | 144.4 | 150.6 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X008.0BN70 | 3.5 | 8 | 15 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X014.0BN70 | 3.5 | 14 | 21 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X015.0BN70 | 3.5 | 15 | 22 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X016.0BN70 | 3.5 | 16 | 23 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X021.0BN70 | 3.5 | 21 | 28 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X021.7BN70 | 3.5 | 21.7 | 28.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X022.0BN70 | 3.5 | 22 | 29 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X022.1BN70 | 3.5 | 22.1 | 29.1 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X023.7BN70 | 3.5 | 23.7 | 30.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X024.7BN70 | 3.5 | 24.7 | 31.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X025.0BN70 | 3.5 | 25 | 32 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X026.2BN70 | 3.5 | 26.2 | 33.2 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X026.7BN70 | 3.5 | 26.7 | 33.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X027.7BN70 | 3.5 | 27.7 | 34.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X028.0BN70 | 3.5 | 28 | 35 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X028.7BN70 | 3.5 | 28.7 | 35.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X029.0BN70 | 3.5 | 29 | 36 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X029.7BN70 | 3.5 | 29.7 | 36.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X030.0BN70 | 3.5 | 30 | 37 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X030.7BN70 | 3.5 | 30.7 | 37.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X031.2BN70 | 3.5 | 31.2 | 38.2 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X031.7BN70 | 3.5 | 31.7 | 38.7 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X032.0BN70 | 3.5 | 32 | 39 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X034.0BN70 | 3.5 | 34 | 41 | Add to Quote |
| 6MOR | 6MOR-3.5X034.7BN70 | 3.5 | 34.7 | 41.7 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
