Metric Rod Seal U-Cups – Asymmetric Metric Rod Seal
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
SERIES | Part # Ref | ROD | OD | SEAL HEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|
MRS | MRS-050X058X08.0 | 50 | 58 | 8 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X060X06.0 | 50 | 60 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X060X08.0 | 50 | 60 | 8 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X063X08.0 | 50 | 63 | 8 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X063X10.0 | 50 | 63 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X065X09.0 | 50 | 65 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X065X10.0 | 50 | 65 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X066X12.0 | 50 | 66 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-050X070X12.0 | 50 | 70 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-053X063X06.0 | 53 | 63 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X065X06.0 | 55 | 65 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X065X08.0 | 55 | 65 | 8 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X068X10.0 | 55 | 68 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X070X09.0 | 55 | 70 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X070X10.0 | 55 | 70 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X071X10.0 | 55 | 71 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X071X12.0 | 55 | 71 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-055X075X12.0 | 55 | 75 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-056X066X06.0 | 56 | 66 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-056X066X06.5 | 56 | 66 | 6.500 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X070X06.0 | 60 | 70 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X070X10.0 | 60 | 70 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X073X10.0 | 60 | 73 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X075X09.0 | 60 | 75 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X076X10.0 | 60 | 76 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-060X080X12.0 | 60 | 80 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-063X073X06.0 | 63 | 73 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-063X078X11.5 | 63 | 78 | 11.500 | Add to Quote |
MRS | MRS-063X083X12.0 | 63 | 83 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X073X08.0 | 65 | 73 | 8 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X075X06.0 | 65 | 75 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X078X10.0 | 65 | 78 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X080X09.0 | 65 | 80 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X080X10.0 | 65 | 80 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X080X12.0 | 65 | 80 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X085X10.0 | 65 | 85 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-065X085X12.0 | 65 | 85 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-067X077X06.0 | 67 | 77 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-070X080X06.0 | 70 | 80 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-070X083X10.0 | 70 | 83 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-070X085X10.0 | 70 | 85 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-070X090X12.0 | 70 | 90 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-071X081X06.0 | 71 | 81 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-072X087X09.0 | 72 | 87 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-075X085X06.0 | 75 | 85 | 6 | Add to Quote |
MRS | MRS-075X088X10.0 | 75 | 88 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-075X090X09.0 | 75 | 90 | 9 | Add to Quote |
MRS | MRS-075X090X10.0 | 75 | 90 | 10 | Add to Quote |
MRS | MRS-075X095X12.0 | 75 | 95 | 12 | Add to Quote |
MRS | MRS-076X088X06.0 | 76 | 88 | 6 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.