Metric Piston Seal U-Cups – Asymmetric Metric Piston Seals
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | BORE | ID | SEAL HEIGHT | GLAND HEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC | MPUC-090X080X06.0 | 90 | 80 | 6 | 7 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X080X09.0 | 95 | 80 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X080X10.0 | 90 | 80 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X080X13.0 | 90 | 80 | 13 | 14 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-095X075X13.5 | 95 | 75 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-095X085X06.5 | 95 | 85 | 6.50 | 7.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-095X085X07.0 | 95 | 85 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-095X085X08.6 | 95 | 85 | 8.60 | 9.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-095X085X13.5 | 95 | 85 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X075X18.0 | 100 | 75 | 18 | 19 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X080X10.0 | 100 | 80 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X080X12.0 | 100 | 80 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X080X13.5 | 100 | 80 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X085X09.0 | 100 | 85 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X085X09.5 | 100 | 85 | 9.50 | 10.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X085X12.0 | 100 | 85 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X086X12.0 | 100 | 86 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X090X07.0 | 100 | 90 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-100X090X10.5 | 100 | 90 | 10.50 | 11.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-101.6X080X12.0 | 101.60 | 80 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-105X090X12.0 | 105 | 90 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-110X090X12.0 | 110 | 90 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-110X095X09.0 | 110 | 95 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-110X095X12.0 | 110 | 95 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-110X100X07.0 | 110 | 100 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-110X100X13.5 | 110 | 100 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-115X100X09.0 | 115 | 100 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-115X100X10.5 | 115 | 100 | 10.50 | 11.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-115X105X13.5 | 115 | 105 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X100X12.0 | 120 | 100 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X100X13.0 | 120 | 100 | 13 | 14 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X100X13.5 | 120 | 100 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X103X16.0 | 120 | 103 | 16 | 17 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X105X09.0 | 120 | 105 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X106X08.5 | 120 | 106 | 8.50 | 9.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-120X110X06.0 | 120 | 110 | 6 | 7 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X105X12.0 | 125 | 105 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X105X15.0 | 125 | 105 | 15 | 16 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X110X09.0 | 125 | 110 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X110X10.0 | 125 | 110 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X112X09.0 | 125 | 112 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X115X07.0 | 125 | 115 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-125X115X15.0 | 125 | 115 | 15 | 16 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-130X100X12.0 | 130 | 100 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-130X110X12.0 | 130 | 110 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-130X110X15.0 | 130 | 110 | 15 | 16 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-130X115X09.0 | 130 | 115 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-130X120X13.5 | 130 | 120 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-133X118X09.0 | 133 | 118 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-140X114X12.0 | 140 | 114 | 12 | 13 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
