Metric Piston Seal U-Cups – Asymmetric Metric Piston Seals
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | BORE | ID | SEAL HEIGHT | GLAND HEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC | MPUC-065X055X13.5 | 65 | 55 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-068X048X10.0 | 68 | 48 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X050X09.0 | 70 | 50 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X050X12.0 | 70 | 50 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X050X13.5 | 70 | 50 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X050X15.0 | 70 | 50 | 15 | 16 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X055X09.0 | 70 | 55 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X055X09.5 | 70 | 55 | 9.50 | 10.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X055X10.0 | 70 | 55 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X055X12.0 | 70 | 55 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X060X06.0 | 70 | 60 | 6 | 7 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X060X07.0 | 70 | 60 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X060X08.0 | 70 | 60 | 8 | 9 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X060X12.0 | 70 | 60 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X060X13.5 | 70 | 60 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-070X062X07.5 | 70 | 62 | 7.50 | 8.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-071X061X06.0 | 71 | 61 | 6 | 7 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-072X058X12.0 | 72 | 58 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X050X14.0 | 75 | 50 | 14 | 15 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X055X12.0 | 75 | 55 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X055X13.5 | 75 | 55 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X060X13.0 | 75 | 60 | 13 | 14 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X065X05.0 | 75 | 65 | 5 | 5.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X065X06.0 | 75 | 65 | 6 | 7 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X065X07.0 | 75 | 65 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X065X10.0 | 75 | 65 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-075X065X13.5 | 75 | 65 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X060X12.0 | 80 | 60 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X060X13.5 | 80 | 60 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X064X12.0 | 80 | 64 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X065X09.0 | 80 | 65 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X065X10.0 | 80 | 65 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X065X12.0 | 80 | 65 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X070X06.0 | 80 | 70 | 6 | 6.80 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X070X07.0 | 80 | 70 | 7 | 8 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X070X08.0 | 80 | 70 | 8 | 9 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X070X12.0 | 80 | 70 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X071X06.5 | 80 | 71 | 6.50 | 7.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-080X072X12.0 | 80 | 72 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-085X065X13.5 | 85 | 65 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-085X075X10.0 | 85 | 75 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-085X075X12.0 | 85 | 75 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-086X070X12.0 | 86 | 70 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-088X075X09.5 | 88 | 75 | 9.50 | 10.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X070X12.0 | 90 | 70 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X070X13.5 | 90 | 70 | 13.50 | 14.50 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X075X09.0 | 90 | 75 | 9 | 10 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X075X10.0 | 90 | 75 | 10 | 11 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X075X12.0 | 90 | 75 | 12 | 13 | Add to Quote |
| MUC | MPUC-090X080X05.0 | 90 | 80 | 5 | 5.50 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
