Cast Iron Piston Rings
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
SERIES | Part # Ref | OD | HEIGHT | |
---|---|---|---|---|
CIPR | PR04520X187 | 4.520 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR04750X125 | 4.750 | 1/8 | Add to Quote |
CIPR | PR04750X250 | 4.750 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05000X125 | 5.000 | 1/8 | Add to Quote |
CIPR | PR05000X187 | 5.000 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05000X250 | 5.000 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05000X312 | 5.000 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05000X375 | 5.000 | 3/8 | Add to Quote |
CIPR | PR05030X125 | 5.030 | 1/8 | Add to Quote |
CIPR | PR05030X187 | 5.030 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05030X250 | 5.030 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05250X187 | 5.250 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05250X250 | 5.250 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05500X187 | 5.500 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05500X250 | 5.500 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05500X250SP | 5.500 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05500X312 | 5.500 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05520X187 | 5.520 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR05625X250 | 5.625 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR05750X250 | 5.750 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06000X125 | 6.000 | 1/8 | Add to Quote |
CIPR | PR06000X187 | 6.000 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR06000X250 | 6.000 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06000X312 | 6.000 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR06000X375 | 6.000 | 3/8 | Add to Quote |
CIPR | PR06030X250 | 6.030 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06250X250 | 6.250 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06500X187 | 6.500 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR06500X250 | 6.500 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06500X250SP | 6.500 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR06500X312 | 6.500 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR06520X187SP | 6.520 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR06625X250 | 6.625 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR07000X125 | 7.000 | 1/8 | Add to Quote |
CIPR | PR07000X250 | 7.000 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR07000X312 | 7.000 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR07000X375 | 7.000 | 3/8 | Add to Quote |
CIPR | PR07000X500 | 7.000 | 1/2 | Add to Quote |
CIPR | PR07250X250 | 7.250 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR07500X250 | 7.500 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR07500X250SP | 7.500 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR07500X312SP | 7.500 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR07520X187SP | 7.520 | 3/16 | Add to Quote |
CIPR | PR07750X312 | 7.750 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR08000X250 | 8.000 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR08000X312 | 8.000 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR08000X375 | 8.000 | 3/8 | Add to Quote |
CIPR | PR08030X250 | 8.030 | 1/4 | Add to Quote |
CIPR | PR08030X312 | 8.030 | 5/16 | Add to Quote |
CIPR | PR08500X250 | 8.500 | 1/4 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.