Buffer Rings & Cushion Seals
Many other sizes available! Custom requests welcome - call now
| SERIES | Part # Ref | ROD | ORING | GLAND WIDTH | GLAND ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRS | BRS5500X3BFT | 5-1/2 | .248/.256 | 6.094/6.098 | Add to Quote | |
| BRS | BRS5500X4BFT | 5-1/2 | .319/.327 | 6.307/6.312 | Add to Quote | |
| BRS | BRS5625X3BFT | 5-5/8 | .248/.256 | 6.219/6.223 | Add to Quote | |
| BRS | BRS5750X3BFT | 5-3/4 | .248/.256 | 6.344/6.348 | Add to Quote | |
| BRS | BRS5750X4BFT | 5-3/4 | .319/.327 | 6.557/6.562 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6000X3BFT | 6 | .248/.256 | 6.594/6.598 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6000X4BFT | 6 | .319/.327 | 6.807/6.812 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6250X3BFT | 6-1/4 | .248/.256 | 6.844/6.848 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6250X4BFT | 6-1/4 | .319/.327 | 7.057/7.062 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6500X3BFT | 6-1/2 | .248/.256 | 7.094/7.098 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6500X4BFT | 6-1/2 | .319/.327 | 7.307/7.312 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6750X3BFT | 6-3/4 | .248/.256 | 7.344/7.348 | Add to Quote | |
| BRS | BRS6750X4BFT | 6-3/4 | .319/.327 | 7.557/7.562 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7000X3BFT | 7 | .248/.256 | 7.594/7.598 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7000X4BFT | 7 | .319/.327 | 7.807/7.812 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7250X3BFT | 7-1/4 | .248/.256 | 7.844/7.849 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7250X4BFT | 7-1/4 | .319/.327 | 8.057/8.062 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7500X3BFT | 7-1/2 | .248/.256 | 8.094/8.099 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7500X4BFT | 7-1/2 | .319/.327 | 8.307/8.312 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7750X3BFT | 7-3/4 | .248/.256 | 8.344/8.349 | Add to Quote | |
| BRS | BRS7750X4BFT | 7-3/4 | .319/.327 | 8.557/8.562 | Add to Quote | |
| BRS | BRS8000X3BFT | 8 | .248/.256 | 8.594/8.598 | Add to Quote | |
| BRS | BRS8000X4BFT | 8 | .319/.327 | 8.807/8.812 | Add to Quote | |
| BRS | BRS8250X4BFT | 8-1/4 | .319/.327 | 9.057/9.062 | Add to Quote | |
| BRS | BRS8500X4BFT | 8-1/2 | .319/.327 | 9.307/9.312 | Add to Quote | |
| BRS | BRS8750X4BFT | 8-3/4 | .319/.327 | 9.557/9.562 | Add to Quote | |
| BRS | BRS9000X4BFT | 9 | .319/.327 | 9.807/9.812 | Add to Quote | |
| BRS | BRS9250X4BFT | 9-1/4 | .319/.327 | 10.057/10.062 | Add to Quote | |
| BRS | BRS9500X4BFT | 9-1/2 | .319/.327 | 10.307/10.312 | Add to Quote | |
| BRS | BRS9750X4BFT | 9-3/4 | .319/.327 | 10.557/10.562 | Add to Quote |
Important customer information: All names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers; however, some parts may be the actual product of these manufacturers. Prices are subject to change without notice.
